I LIGA MŁODZIKA MŁODSZEGO
13/09/2020 | KS GÓRNIK RADLIN | RKP ROW RYBNIK III | 1:3 |
20/09/2020 | MKS MOSIR CZERWIONKA LESZCZYNY | KS GÓRNIK RADLIN | 13:0 |
27/09/2020 | KS GÓRNIK RADLIN | TKKF ZUCH ORZEPOWICE | 7:1 |
04/10/2020 | LKS PŁOMIEŃ OCHOJEC | KS GÓRNIK RADLIN | 2:1 |
10/10/2020 | KS GÓRNIK RADLIN | LKS RUCH STANOWICE | 1:2 |
17/10/2020 | RKP ROW RYBNIK III | KS GÓRNIK RADLIN | 5:0 |
25/10/2020 | KS GÓRNIK RADLIN | MKS MOSIR CZERWIONKA LESZCZYNY | 3:2 |
08/11/2020 | TKKF ZUCH ORZEPOWICE | KS GÓRNIK RADLIN | 3:4 |
11/11/2020 | KS GÓRNIK RADLIN | LKS PŁOMIEŃ OCHOJEC | 3:0 |
15/11/2020 | LKS RUCH STANOWICE | KS GÓRNIK RADLIN | 3:2 |
TABELA:
L.P. | DRUŻYNA | MECZE | BRAMKI | PUNKTY |
---|---|---|---|---|
1. | RKP SP ROW RYBNIK III | 10 | 36-12 | 24 |
2. | LKS RUCH STANOWICE | 10 | 23-12 | 22 |
3. | MKS MOSIR CZERWIONKA LESZCZYNY | 10 | 39-18 | 18 |
4. | KS GÓRNIK RADLIN | 10 | 22-34 | 12 |
4. | TKKF ZUCH ORZEPOWICE | 10 | 31-30 | 10 |
5. | LKS PŁOMIEŃ OCHOJEC | 10 | 6-51 | 3 |
WYNIKI
L.P. | NAZWISKO I IMIĘ | ILOŚĆ BRAMEK |
---|---|---|
1. | PĘDZIAŁEK TOMASZ | 6 GOLI |
1. | GIELNIK KAMIL | 5 GOLI |
3. | RZEPKA BRAJAN | 2 GOLE |
3. | POTRZĄSAJ JAKUB | 2 GOLE |
5. | MŁOCZEK KRZYSZTOF | 1 GOL |
5. | GÓRSKI SZYMON | 1 GOL |
5. | POLAK JAKUB | 1 GOL |
5. | DZIWOKI MACIEJ | 1 GOL |
MŁODZIK MŁODSZY
ORLIK MŁODSZY
rocznik 2009 i młodsi
sezon 2019/2020
ORLIK MŁODSZY
rocznik 2009 i młodsi
sezon 2018/2019
© 2017 - ASPN Górnik Radlin
MKS ŻORY
KS GÓRNIK RADLIN
20/03/2021
NASTĘPNY
MECZ
15:00
Sponsor Generalny
Sponsorzy