Lp. Mecz Data Godzina Wynik
1. |
KS Górnik Radlin -KS Polnia NIewiadom |
23/03/2025 | 9:00 | 6:4 |
2. |
KS Górnik Radlin - GKS Naprzód Rydułtowy | 30/03/2025 | 9:00 | 6:3 |
3. | KS Górnik Radlin - KP Kamień | 05/04/2025 | 9:00 | 11:2 |
4 | KS Górnik Radlin - GKS Pierwszy Chwałowice | 13/04/2025 | 10:00 | 2:0 |
5. | KS Wicher Wilchwy - KS Górnik Rafdlin | 26/04/2025 | 10:00 | 1:4 |
6. | KS Górnik Radlin - LKS Jendość Jejkowice | 03/05/2025 | 12:00 | 0:1 |
7. | KS Szczerbice - KS Górnik Radlin | 06/05/2025 | 18:00 | 3:6 |
8/ | KS Polonia Niewiadom - KS Górnik Radlin | 10/05/2025 | 10:00 | 5:3 |
Lp. Imię i nazwisko Gole
1. | Dorian Janik | 9 goli |
2. | Filip Głonik | 7 goli |
3 | Alex Menżyk | 6 goli |
3. | Szymon Górski | 4 gole |
5. | Oskar Frydrych | 3 gole |
6. | Jakub Polak | 2 gole |
6. | Paweł Smołka | 2 gole |
6. | Nikit Braslavets | 1 gol |
6. | Adrian Bzowski | 1 gol |
6. | Dawid Dzierżęga | 1 gol |
Olivier Pawelec | 1 gol | |
Samuel Zdrzałek | 1 gol | |
Lp. Drużyny Mecze Punkty
1. |
KS Polonia Niewiadom | 8 | 50-22 | 21 |
2. | LKS Jedność Jejkowice | 8 | 27-17 | 18 |
3. | KS Górnik Radlin | 8 | 39-20 | 18 |
4. | GKS Pierwszy Chwałowice | 8 | 17-18 | 12 |
5. | KP Kamień | 8 | 31-37 | 10 |
6. | GKS Naprzód Rydułtowy | 8 | 23-35 | 7 |
7. | KS Szczerbice | 8 | 23-35 | 6 |
8. | KS Wicher Wilchwy | 8 | 13-39 | 3 |
IV LIGA PODOKRĘGOWA RYBNIK GR B
Terminarz, wyniki
Strzelcy
Tabela
Sponsorzy
Wszelkie prawa zastrzeżone Ⓒ w 2021 przez:
ASPN GÓRNIK RADLIN
projekt i wykonanie: WS
Wszelkie prawa zastrzeżone Ⓒ w 2021 przez: ASPN GÓRNIK RADLIN
projekt i wykonanie: WS